单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20730-20770 | 20750 | +110 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22520-22620 | 22570 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 22450-22550 | 22500 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79300-79500 | 79400 | +310 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)60-(升)250 | 155 | +15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |