单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
老挝 | 151,835,160 |
马来西亚 | 247,465,320 |
巴基斯坦 | 13,215,211 |
土耳其 | 162,497,401 |
中国 | 1 |
几内亚 | 13,223,378,351 |
科特迪瓦 | 97,236,965 |
塞拉利昂 | 102,337,910 |
坦桑尼亚 | 562 |
黑山 | 54,622,965 |
巴西 | 187,226,430 |
圭亚那 | 268,747,090 |
牙买加 | 46,078,098 |
澳大利亚 | 2,959,816,740 |
总计 | 17,514,458,204 |
氧化铝 | |
印度 | 20,500 |
印度尼西亚 | 267,000 |
日本 | 1,115,747 |
新加坡 | 62,000 |
韩国 | 618,101 |
越南 | 26,335,421 |
中国 | 15 |
中国台湾 | 9,863 |
比利时 | 130 |
丹麦 | 6 |
英国 | 3,051 |
德国 | 2,082,712 |
法国 | 1,621,959 |
意大利 | 7,000 |
荷兰 | 70 |
奥地利 | 8,708 |
瑞士 | 104 |
斯洛文尼亚 | 20,000 |
斯洛伐克 | 306 |
巴西 | 3,259,588 |
墨西哥 | 390 |
加拿大 | 5,841 |
美国 | 554,971 |
澳大利亚 | 31,500,030 |
总计 | 67,493,513 |
原铝 | |
日本 | 55,966 |
埃及 | 27,230 |
德国 | 27,610 |
印度 | 2,435,384 |
印度尼西亚 | 7,930,005 |
伊朗 | 736,880 |
马来西亚 | 700,852 |
韩国 | 1,029 |
英国 | 240,778 |
俄罗斯 | 208,313,381 |
澳大利亚 | 2,543,880 |
新西兰 | 188,355 |
总计 | 223,201,350 |
废铝 | |
孟加拉国 | 262,505 |
缅甸 | 56,000 |
柬埔寨 | 638,071 |
中国香港 | 1,126,468 |
印度尼西亚 | 103,390 |
以色列 | 185,795 |
日本 | 17,966,665 |
马来西亚 | 3,222,732 |
巴基斯坦 | 116,300 |
菲律宾 | 988,312 |
沙特阿拉伯 | 2,672,967 |
新加坡 | 237,182 |
韩国 | 3,164,485 |
斯里兰卡 | 29,305 |
泰国 | 39,460,067 |
阿联酋 | 839,438 |
越南 | 274,224 |
中国台湾 | 4,331,901 |
利比亚 | 55,410 |
摩洛哥 | 50,720 |
尼日利亚 | 54,220 |
南非 | 24,850 |
坦桑尼亚 | 83,040 |
突尼斯 | 119,640 |
比利时 | 6,882,070 |
丹麦 | 459,060 |
英国 | 21,284,025 |
德国 | 2,705,010 |
法国 | 5,431,162 |
爱尔兰 | 37,470 |
意大利 | 766,500 |
荷兰 | 1,843,778 |
希腊 | 17,626 |
葡萄牙 | 346,830 |
西班牙 | 7,324,880 |
保加利亚 | 114,634 |
芬兰 | 467,910 |
挪威 | 1,822,630 |
波兰 | 588,732 |
罗马尼亚 | 151,008 |
瑞典 | 162,300 |
爱沙尼亚 | 264,450 |
俄罗斯 | 239,580 |
巴西 | 753,503 |
智利 | 1,043,698 |
哥伦比亚 | 183,445 |
哥斯达黎加 | 48,000 |
多米尼加 | 106,058 |
厄瓜多尔 | 339,884 |
危地马拉 | 321,920 |
洪都拉斯 | 24,017 |
牙买加 | 23,420 |
墨西哥 | 1,910,552 |
巴拉圭 | 100,190 |
秘鲁 | 748,595 |
乌拉圭 | 227,436 |
委内瑞拉 | 943,412 |
加拿大 | 4,519,725 |
美国 | 11,683,219 |
澳大利亚 | 9,105,537 |
新西兰 | 644,970 |
总计 | 159,700,923 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 907,500 |
日本 | 2,000 |
土耳其 | 200,000 |
俄罗斯 | 251,000 |
总计 | 1,360,500 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 409,550 |
缅甸 | 11,000 |
柬埔寨 | 1,000 |
朝鲜 | 175,000 |
中国香港 | 28,216 |
印度 | 713,233 |
印度尼西亚 | 214,684 |
伊朗 | 125,000 |
伊拉克 | 3,200 |
日本 | 1,096,014 |
科威特 | 600 |
马来西亚 | 258,470 |
巴基斯坦 | 10,000 |
菲律宾 | 55,730 |
卡塔尔 | 32,180 |
沙特阿拉伯 | 12,259,314 |
新加坡 | 154,253 |
韩国 | 2,761,442 |
泰国 | 140,196 |
土耳其 | 70,478 |
阿联酋 | 253 |
越南 | 520,423 |
中国台湾 | 1,459,976 |
哈萨克斯坦 | 720,000 |
土库曼斯坦 | 4,020 |
乌兹别克斯坦 | 207,500 |
阿尔及利亚 | 300 |
吉布提 | 100 |
埃及 | 54,020 |
加纳 | 168,000 |
肯尼亚 | 10,000 |
尼日利亚 | 55,960 |
塞内加尔 | 58,000 |
南非 | 44,000 |
坦桑尼亚 | 5,500 |
刚果民主共和国 | 300 |
比利时 | 1,000 |
丹麦 | 100 |
英国 | 100,000 |
德国 | 226,123 |
法国 | 75 |
意大利 | 0 |
葡萄牙 | 50 |
西班牙 | 535,250 |
匈牙利 | 2,000 |
挪威 | 1,000 |
波兰 | 60,000 |
瑞典 | 125 |
白俄罗斯 | 11,000 |
俄罗斯 | 183,424,783 |
捷克 | 17,925 |
巴西 | 851,950 |
墨西哥 | 296,000 |
秘鲁 | 67,000 |
加拿大 | 200 |
美国 | 258,996 |
澳大利亚 | 98,320 |
新西兰 | 750 |
总计 | 207,780,559 |
原铝 | |
日本 | 200,927 |
泰国 | 1,100 |
中国台湾 | 309,837 |
法国 | 5,253 |
捷克 | 1 |
印度 | 8,183,381 |
马来西亚 | 81,165 |
韩国 | 22,412,463 |
尼日利亚 | 751,673 |
坦桑尼亚 | 499,238 |
智利 | 5,000 |
总计 | 32,450,038 |
废铝 | |
中国香港 | 9 |
日本 | 72,291 |
爱沙尼亚 | 140 |
总计 | 72,440 |