单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20700-20740 | 20720 | -50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)180-(升)180 | 180 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 21980-22080 | 22030 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 21910-22010 | 21960 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78300-78500 | 78400 | -290 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)60-(升)150 | 105 | -35 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |