| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 14410.00 | 14415.00 | 14265.00 | 14270.00 | 14415.00 |
| 铝 | 3042.50 | 3043.00 | 3017.00 | 3018.00 | 3043.00 |
| 铅 | 1885.00 | 1886.00 | 1907.00 | 1908.00 | 1886.00 |
| 锌 | 3788.00 | 3790.00 | 3724.00 | 3726.00 | 3790.00 |
| 镍 | 15685.00 | 15695.00 | 15890.00 | 15900.00 | 15695.00 |
| 锡 | 50845.00 | 50855.00 | 50500.00 | 50550.00 | 50855.00 |
| 铝合金 | 3190.00 | 3200.00 | 3190.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信