| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23570-23630 | 23600 | -20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)185-(升)185 | 185 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24970-25270 | 25120 | -270 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)15-(升)15 | 15 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24900-25200 | 25050 | -270 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 108510-108710 | 108610 | -1020 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)650-(升)900 | 775 | +150 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16100-16200 | 16150 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 370600-373200 | 371900 | -11500 |
| 电解镍 | Ni9996 | 124100-124500 | 124300 | -1500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 220000-240000 | 230000 | -3000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信