| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23710-23750 | 23730 | 240 |
| 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | 5 |
| 1060普板 | 25230-25630 | 25430 | 240 |
| 3003铝合金板 | 25530-25930 | 25730 | 240 |
| 5052铝合金板 | 26930-27330 | 27130 | 240 |
| 5754铝合金板 | 27730-28130 | 27930 | 240 |
| 5083铝合金板 | 28530-28930 | 28730 | 240 |
| 5182铝合金板 | 29530-29930 | 29730 | 240 |
| 6061-H112铝合金板 | 26930-27330 | 27130 | 240 |
| 6061-T6铝合金板 | 29330-29730 | 29530 | 240 |
| 6082铝合金板 | 28730-29130 | 28930 | 240 |

扫一扫关注微信