| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13850 | 13796-13900 | 13848 | 45 | 13803 |
| LmeS_铝3M | 3190.5 | 3171-3239 | 3227 | 32 | 3195 |
| LmeS_锌3M | 3645.5 | 3618-3703.5 | 3634 | -6 | 3640 |
| LmeS_镍3M | 17285 | 16900-17305 | 17210 | -45 | 17255 |
| LmeS_锡3M | 55350 | 54900-55650 | 55365 | 15 | 55350 |
| LmeS_铅3M | 1878.5 | 1858.5-1885.5 | 1867 | -13.5 | 1880.5 |

扫一扫关注微信