| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23670-23710 | 23690 | -30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25170-25270 | 25220 | +260 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25100-25200 | 25150 | +260 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 107050-107250 | 107150 | +1010 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)120-(升)230 | 175 | -45 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信