| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23580-23640 | 23610 | -130 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)100-(升)100 | 100 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24730-25030 | 24880 | +230 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24660-24960 | 24810 | +230 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105800-106000 | 105900 | +30 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)100 | 50 | -30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15250-15350 | 15300 | -150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | - | ||
| 电解镍 | Ni9996 | 132100-132500 | 132300 | -900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 336000-356000 | 346000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信