| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23470-23510 | 23490 | -140 |
| 1060普板 | 24990-25390 | 25190 | -140 |
| 3003铝合金板 | 25290-25690 | 25490 | -140 |
| 5052铝合金板 | 26690-27090 | 26890 | -140 |
| 5754铝合金板 | 27490-27890 | 27690 | -140 |
| 5083铝合金板 | 28290-28690 | 28490 | -140 |
| 5182铝合金板 | 29290-29690 | 29490 | -140 |
| 6061-H112铝合金板 | 26690-27090 | 26890 | -140 |
| 6061-T6铝合金板 | 29090-29490 | 29290 | -140 |
| 6082铝合金板 | 28490-28890 | 28690 | -140 |

扫一扫关注微信