| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2026年7月1日 | 16,170.00 | 16,175.00 | 16,172.50 | 16,365.00 | 16,395.00 | 16,380.00 | 16,175.00 |
| 2026年7月2日 | 16,060.00 | 16,070.00 | 16,065.00 | 16,220.00 | 16,225.00 | 16,222.50 | 16,070.00 |
| 2026年7月3日 | 16,110.00 | 16,115.00 | 16,112.50 | 16,320.00 | 16,330.00 | 16,325.00 | 16,115.00 |
| 2026年7月6日 | 16,060.00 | 16,065.00 | 16,062.50 | 16,240.00 | 16,250.00 | 16,245.00 | 16,065.00 |
| 2026年7月7日 | 16,150.00 | 16,160.00 | 16,155.00 | 16,340.00 | 16,350.00 | 16,345.00 | 16,160.00 |
| 2026年7月8日 | 16,155.00 | 16,160.00 | 16,157.50 | 16,350.00 | 16,355.00 | 16,352.50 | 16,160.00 |
| 2026年7月9日 | 16,345.00 | 16,355.00 | 16,350.00 | 16,525.00 | 16,535.00 | 16,530.00 | 16,355.00 |
| 2026年7月10日 | 16,400.00 | 16,410.00 | 16,405.00 | 16,590.00 | 16,600.00 | 16,595.00 | 16,410.00 |
| 2026年7月13日 | 16,400.00 | 16,405.00 | 16,402.50 | 16,575.00 | 16,600.00 | 16,587.50 | 16,405.00 |
| 2026年7月14日 | 16,585.00 | 16,590.00 | 16,587.50 | 16,750.00 | 16,775.00 | 16,762.50 | 16,590.00 |
| 2026年7月15日 | 16,500.00 | 16,505.00 | 16,502.50 | 16,715.00 | 16,725.00 | 16,720.00 | 16,505.00 |
| 2026年7月16日 | 17,145.00 | 17,150.00 | 17,147.50 | 17,350.00 | 17,360.00 | 17,355.00 | 17,150.00 |
| 2026年7月17日 | 16,675.00 | 16,725.00 | 16,700.00 | 16,860.00 | 16,870.00 | 16,865.00 | 16,725.00 |
| 2026年7月20日 | 16,825.00 | 16,850.00 | 16,837.50 | 17,030.00 | 17,040.00 | 17,035.00 | 16,850.00 |
| 2026年7月21日 | 16,965.00 | 16,970.00 | 16,967.50 | 17,150.00 | 17,160.00 | 17,155.00 | 16,970.00 |
| 2026年7月22日 | 16,925.00 | 16,940.00 | 16,932.50 | 17,130.00 | 17,145.00 | 17,137.50 | 16,940.00 |
| 2026年7月23日 | 17,185.00 | 17,200.00 | 17,192.50 | 17,410.00 | 17,420.00 | 17,415.00 | 17,200.00 |
| 2026年7月24日 | 17,200.00 | 17,205.00 | 17,202.50 | 17,420.00 | 17,430.00 | 17,425.00 | 17,205.00 |
| 2026年7月27日 | 17,160.00 | 17,165.00 | 17,162.50 | 17,375.00 | 17,380.00 | 17,377.50 | 17,165.00 |
| 2026年7月28日 | 16,855.00 | 16,860.00 | 16,857.50 | 17,070.00 | 17,080.00 | 17,075.00 | 16,860.00 |
| 2026年7月29日 | 16,990.00 | 17,000.00 | 16,995.00 | 17,190.00 | 17,195.00 | 17,192.50 | 17,000.00 |
| 2026年7月30日 | 16,940.00 | 16,945.00 | 16,942.50 | 17,160.00 | 17,170.00 | 17,165.00 | 16,945.00 |
| 2026年7月31日 | 17,090.00 | 17,100.00 | 17,095.00 | 17,325.00 | 17,335.00 | 17,330.00 | 17,100.00 |
| 平均 | 16,647.39 | 16,657.39 | 16,652.39 | 16,846.09 | 16,857.61 | 16,851.85 | 16,657.39 |
| 最高 | 17,200.00 | 17,205.00 | 17,202.50 | 17,420.00 | 17,430.00 | 17,425.00 | 17,205.00 |
| 最低 | 16,060.00 | 16,065.00 | 16,062.50 | 16,220.00 | 16,225.00 | 16,222.50 | 16,065.00 |

扫一扫关注微信