| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13833.00 | 13834.00 | 13798.00 | 13800.00 | 13834.00 |
| 铝 | 3195.00 | 3196.00 | 3178.50 | 3179.00 | 3196.00 |
| 铅 | 1851.00 | 1851.50 | 1894.00 | 1895.00 | 1851.50 |
| 锌 | 3710.00 | 3710.50 | 3630.00 | 3631.00 | 3710.50 |
| 镍 | 17090.00 | 17100.00 | 17325.00 | 17335.00 | 17100.00 |
| 锡 | 54655.00 | 54660.00 | 55000.00 | 55050.00 | 54660.00 |
| 铝合金 | 3190.00 | 3200.00 | 3190.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信