| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2026年7月1日 | 3,528.00 | 3,529.00 | 3,528.50 | 3,510.00 | 3,512.00 | 3,511.00 | 3,529.00 |
| 2026年7月2日 | 3,474.00 | 3,475.00 | 3,474.50 | 3,464.00 | 3,465.00 | 3,464.50 | 3,475.00 |
| 2026年7月3日 | 3,544.00 | 3,546.00 | 3,545.00 | 3,531.00 | 3,532.00 | 3,531.50 | 3,546.00 |
| 2026年7月6日 | 3,597.00 | 3,599.00 | 3,598.00 | 3,580.00 | 3,582.00 | 3,581.00 | 3,599.00 |
| 2026年7月7日 | 3,558.00 | 3,560.00 | 3,559.00 | 3,560.00 | 3,562.00 | 3,561.00 | 3,560.00 |
| 2026年7月8日 | 3,527.00 | 3,529.00 | 3,528.00 | 3,535.00 | 3,537.00 | 3,536.00 | 3,529.00 |
| 2026年7月9日 | 3,620.00 | 3,622.00 | 3,621.00 | 3,613.00 | 3,615.00 | 3,614.00 | 3,622.00 |
| 2026年7月10日 | 3,601.00 | 3,602.00 | 3,601.50 | 3,586.00 | 3,588.00 | 3,587.00 | 3,602.00 |
| 2026年7月13日 | 3,570.50 | 3,571.00 | 3,570.75 | 3,563.00 | 3,565.00 | 3,564.00 | 3,571.00 |
| 2026年7月14日 | 3,589.00 | 3,589.50 | 3,589.25 | 3,585.00 | 3,587.00 | 3,586.00 | 3,589.50 |
| 2026年7月15日 | 3,553.00 | 3,553.50 | 3,553.25 | 3,549.00 | 3,550.00 | 3,549.50 | 3,553.50 |
| 2026年7月16日 | 3,589.00 | 3,591.00 | 3,590.00 | 3,576.00 | 3,576.50 | 3,576.25 | 3,591.00 |
| 2026年7月17日 | 3,548.00 | 3,549.00 | 3,548.50 | 3,528.50 | 3,529.00 | 3,528.75 | 3,549.00 |
| 2026年7月20日 | 3,574.00 | 3,575.00 | 3,574.50 | 3,545.00 | 3,545.50 | 3,545.25 | 3,575.00 |
| 2026年7月21日 | 3,590.00 | 3,591.00 | 3,590.50 | 3,565.00 | 3,566.00 | 3,565.50 | 3,591.00 |
| 2026年7月22日 | 3,613.00 | 3,614.00 | 3,613.50 | 3,582.00 | 3,583.00 | 3,582.50 | 3,614.00 |
| 2026年7月23日 | 3,652.00 | 3,653.00 | 3,652.50 | 3,610.00 | 3,611.00 | 3,610.50 | 3,653.00 |
| 2026年7月24日 | 3,631.00 | 3,633.00 | 3,632.00 | 3,591.00 | 3,592.00 | 3,591.50 | 3,633.00 |
| 2026年7月27日 | 3,685.00 | 3,685.50 | 3,685.25 | 3,619.00 | 3,621.00 | 3,620.00 | 3,685.50 |
| 2026年7月28日 | 3,631.00 | 3,631.50 | 3,631.25 | 3,575.00 | 3,576.00 | 3,575.50 | 3,631.50 |
| 2026年7月29日 | 3,638.50 | 3,639.00 | 3,638.75 | 3,578.50 | 3,579.00 | 3,578.75 | 3,639.00 |
| 2026年7月30日 | 3,661.00 | 3,662.00 | 3,661.50 | 3,600.00 | 3,601.00 | 3,600.50 | 3,662.00 |
| 2026年7月31日 | 3,710.00 | 3,710.50 | 3,710.25 | 3,630.00 | 3,631.00 | 3,630.50 | 3,710.50 |
| 平均 | 3,594.96 | 3,596.11 | 3,595.54 | 3,568.52 | 3,569.83 | 3,569.18 | 3,596.11 |
| 最高 | 3,710.00 | 3,710.50 | 3,710.25 | 3,630.00 | 3,631.00 | 3,630.50 | 3,710.50 |
| 最低 | 3,474.00 | 3,475.00 | 3,474.50 | 3,464.00 | 3,465.00 | 3,464.50 | 3,475.00 |

扫一扫关注微信