| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13637.5 | 13637.5-13781.5 | 13759.5 | 148 | 13611.5 |
| LmeS_铝3M | 3164 | 3150-3187.5 | 3173 | 8 | 3165 |
| LmeS_锌3M | 3591.5 | 3591.5-3627.5 | 3615 | 27.5 | 3587.5 |
| LmeS_镍3M | 17345 | 17145-17430 | 17270 | -40 | 17310 |
| LmeS_锡3M | 54005 | 54005-54550 | 54380 | 390 | 53990 |
| LmeS_铅3M | 1891.5 | 1880.5-1899 | 1892 | 6.5 | 1885.5 |

扫一扫关注微信