| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23170-23210 | 23190 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)5-(贴)5 | -5 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24750-24850 | 24800 | +110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24680-24780 | 24730 | +110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 105540-105740 | 105640 | +400 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)260-(升)310 | 285 | -35 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信