| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23180-23220 | 23200 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | 5 | 10 |
| 1060普板 | 24700-25100 | 24900 | 10 |
| 3003铝合金板 | 25000-25400 | 25200 | 10 |
| 5052铝合金板 | 26400-26800 | 26600 | 10 |
| 5754铝合金板 | 27200-27600 | 27400 | 10 |
| 5083铝合金板 | 28000-28400 | 28200 | 10 |
| 5182铝合金板 | 29000-29400 | 29200 | 10 |
| 6061-H112铝合金板 | 26400-26800 | 26600 | 10 |
| 6061-T6铝合金板 | 28800-29200 | 29000 | 10 |
| 6082铝合金板 | 28200-28600 | 28400 | 10 |

扫一扫关注微信