| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13615.00 | 13617.00 | 13615.00 | 13617.00 | 13617.00 |
| 铝 | 3174.50 | 3175.00 | 3160.00 | 3160.50 | 3175.00 |
| 铅 | 1865.00 | 1865.50 | 1900.00 | 1902.00 | 1865.50 |
| 锌 | 3631.00 | 3633.00 | 3591.00 | 3592.00 | 3633.00 |
| 镍 | 17200.00 | 17205.00 | 17420.00 | 17430.00 | 17205.00 |
| 锡 | 53150.00 | 53250.00 | 53450.00 | 53500.00 | 53250.00 |
| 铝合金 | 3190.00 | 3200.00 | 3190.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信