| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 105340-105360 | 105350 | -1250 |
| 铜升贴水 | (升)400-(升)440 | 420 | 10 |
| 铝 | 23170-23210 | 23190 | -60 |
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 10 |
| 铅 | 15500-15600 | 15550 | -125 |
| 0#锌 | 24180-25180 | 24680 | -100 |
| 1#锌 | 24530-24630 | 24580 | -100 |
| 锡 | 410600-412600 | 411600 | -5750 |
| 镍 | 130750-133750 | 132250 | -400 |
| 1#电解锰 | 17900-18100 | 18000 | 0 |
| 1#镁锭 | 16900-17500 | 17200 | 0 |
| 金属铬 | 71000-72000 | 71500 | 0 |
| 金属硅441# | 9250-9450 | 9350 | 0 |
| 金属硅553# | 9000-9200 | 9100 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 106360-106660 | 106510 | -1250 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 23390-23790 | 23590 | -60 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 22590-24190 | 23390 | -60 |
| 1060普板 | 24690-25090 | 24890 | -60 |
| 3003铝合金板 | 24990-25390 | 25190 | -60 |
| 5052铝合金板 | 26390-26790 | 26590 | -60 |
| 5754铝合金板 | 27190-27590 | 27390 | -60 |
| 5083铝合金板 | 27990-28390 | 28190 | -60 |
| 5182铝合金板 | 28990-29390 | 29190 | -60 |
| 6061-H112铝合金板 | 26390-26790 | 26590 | -60 |
| 6061-T6铝合金板 | 28790-29190 | 28990 | -60 |
| 6082铝合金板 | 28190-28590 | 28390 | -60 |

扫一扫关注微信