单位:千吨 | |||||||||||
| 日期 | 非洲 | 北美 | 南美 | 亚洲(不含中国) | 欧洲(含俄罗斯) | 大洋洲 | 海湾地区 | 中国 | 其他 | 总计 | 日均 |
| 2026年6月 | 91 | 324 | 128 | 409 | 619 | 159 | 332 | 3,712 | 206 | 5,980 | 199.3 |
| 2026年5月 | 93 | 335 | 132 | 421 | 630 | 161 | 338 | 3,835 | 214 | 6,159 | 198.7 |
| 2026年4月 | 91 | 322 | 127 | 407 | 604 | 156 | 330 | 3,715 | 206 | 5,958 | 198.6 |
| 2026年3月 | 112 | 333 | 132 | 421 | 622 | 159 | 465 | 3,833 | 214 | 6,291 | 202.9 |
| 2026年2月 | 116 | 302 | 118 | 379 | 559 | 144 | 469 | 3,443 | 194 | 5,724 | 204.4 |
| 2026年1月 | 132 | 336 | 128 | 417 | 614 | 164 | 499 | 3,802 | 214 | 6,306 | 203.4 |
| 2025年12月 | 137 | 333 | 133 | 415 | 610 | 162 | 521 | 3,775 | 214 | 6,300 | 203.2 |
| 2025年11月 | 133 | 322 | 128 | 399 | 584 | 156 | 508 | 3,651 | 206 | 6,087 | 202.9 |
| 2025年10月 | 136 | 334 | 133 | 415 | 606 | 163 | 523 | 3,769 | 214 | 6,293 | 203 |
| 2025年9月 | 134 | 320 | 128 | 400 | 584 | 156 | 506 | 3,646 | 206 | 6,080 | 202.7 |
| 2025年8月 | 139 | 334 | 132 | 412 | 600 | 160 | 521 | 3,764 | 214 | 6,276 | 202.5 |
| 2025年7月 | 135 | 330 | 134 | 411 | 598 | 158 | 523 | 3,764 | 214 | 6,267 | 202.2 |
| 2025年6月 | 134 | 323 | 127 | 398 | 575 | 154 | 507 | 3,645 | 206 | 6,069 | 202.3 |

扫一扫关注微信