| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24710-24750 | 24730 | +300 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -20 |
| 铜 | 101050-101130 | 101090 | +2300 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)80 | 40 | 0 |
| 0#锌 | 23570-23670 | 23620 | +180 |
| 0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | +10 |
| 1#锌 | 23500-23600 | 23550 | +180 |
| 1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | +10 |
| 铅 | 16400-16500 | 16450 | +50 |
| 镍 | 137200-140300 | 138750 | +3900 |
| 锡 | 382000-386000 | 384000 | +14250 |

扫一扫关注微信