| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24720-24760 | 24740 | +10 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | +20 |
| 铜 | 102890-102970 | 102930 | +1840 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)80 | 40 | 0 |
| 0#锌 | 23670-23770 | 23720 | +100 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -20 |
| 1#锌 | 23600-23700 | 23650 | +100 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | -20 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | +100 |
| 镍 | 141200-144200 | 142700 | +3950 |
| 锡 | 394000-398000 | 396000 | +12000 |

扫一扫关注微信