品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22850-22850 | 元/吨 | -700 | 凌海白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 22950-22950 | 元/吨 | -700 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 22900-22900 | 元/吨 | -700 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 22950-22950 | 元/吨 | -700 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 22850-22930 | 元/吨 | -710 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 22750-22890 | 元/吨 | -710 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 22900-22900 | 元/吨 | -700 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 22900-23000 | 元/吨 | -700 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 22850-22950 | 元/吨 | -700 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 22850-22850 | 元/吨 | -700 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 23780-23780 | 元/吨 | -700 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 22640-22640 | 元/吨 | -740 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 22900-22900 | 元/吨 | -700 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
11月29日,国内锌锭价格下跌,锌市行情下跌。锌市后市行情利好动力减弱利空压力加大。