品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23850-23850 | 元/吨 | -450 | 凌海白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 23950-23950 | 元/吨 | -450 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 23900-23900 | 元/吨 | -450 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 23950-23950 | 元/吨 | -450 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 23850-23910 | 元/吨 | -440 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 23750-23870 | 元/吨 | -440 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 23900-23900 | 元/吨 | -450 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 23850-23950 | 元/吨 | -450 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23800-23900 | 元/吨 | -450 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23850-23850 | 元/吨 | -450 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 24780-24780 | 元/吨 | -450 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 23610-23610 | 元/吨 | -460 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 23900-23900 | 元/吨 | -450 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
11月2日,国内锌锭价格下跌,锌市行情回落。锌市后市行情利好动力减弱利空压力仍存。