| 单位:万吨 | ||
| 地区 | 氧化铝 | 铝材 |
| 北京市 | 0.48 | |
| 天津市 | 7.48 | |
| 河北省 | 0.01 | 6.4 |
| 山西省 | 175.65 | 9.55 |
| 内蒙古自治区 | 6.42 | 24.22 |
| 辽宁省 | 2.6 | |
| 吉林省 | 0.99 | |
| 黑龙江省 | 1.95 | |
| 上海市 | 6.95 | |
| 江苏省 | 0 | 37.04 |
| 浙江省 | 0.06 | 22.28 |
| 安徽省 | 9.01 | |
| 福建省 | 12.93 | |
| 江西省 | 0.56 | 29.81 |
| 山东省 | 272.32 | 122.66 |
| 河南省 | 73.91 | 109.58 |
| 湖北省 | 0.38 | 13.17 |
| 湖南省 | 7.95 | |
| 广东省 | 0.01 | 51.2 |
| 广西壮族自治区 | 149.21 | 41.43 |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 43.86 | 17.4 |
| 四川省 | 26.45 | |
| 贵州省 | 61.27 | 5.85 |
| 云南省 | 12.11 | 3.62 |
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 6.17 | |
| 甘肃省 | 5.3 | 5.42 |
| 青海省 | 7.44 | |
| 宁夏回族自治区 | 5.07 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 18.44 | |
| 总计 | 801.07 | 613.54 |

扫一扫关注微信