| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23660-23700 | 23680 | -200 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | -10 |
| 铜 | 100360-100690 | 100525 | -645 |
| 铜升贴水 | (贴)320-(升)10 | -155 | -45 |
| 0#锌 | 24280-24380 | 24330 | -80 |
| 0#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | 0 |
| 1#锌 | 24210-24310 | 24260 | -80 |
| 1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | 0 |
| 铅 | 16950-17050 | 17000 | -25 |
| 镍 | 141200-149300 | 145250 | -1350 |
| 锡 | 395000-398000 | 396500 | +6500 |

扫一扫关注微信