| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24300-24340 | 24320 | +300 |
| 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | -10 |
| 铜 | 103180-103410 | 103295 | +2725 |
| 铜升贴水 | (贴)80-(升)150 | 35 | +65 |
| 0#锌 | 24100-24200 | 24150 | +70 |
| 0#锌升贴水 | (升)30-(升)130 | 80 | -60 |
| 1#锌 | 24030-24130 | 24080 | +70 |
| 1#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | -60 |
| 铅 | 17200-17350 | 17275 | +75 |
| 镍 | 142800-151100 | 146950 | +4300 |
| 锡 | 368000-371000 | 369500 | +19500 |

扫一扫关注微信