| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13059.00 | 13060.00 | 12990.00 | 12995.00 | 13060.00 |
| 铝 | 3179.50 | 3180.00 | 3161.00 | 3163.00 | 3180.00 |
| 铅 | 1993.00 | 1995.00 | 2039.00 | 2040.00 | 1995.00 |
| 锌 | 3101.00 | 3101.50 | 3142.00 | 3144.00 | 3101.50 |
| 镍 | 17650.00 | 17675.00 | 17775.00 | 17800.00 | 17675.00 |
| 锡 | 44500.00 | 44525.00 | 44300.00 | 44350.00 | 44525.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信