| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 99460-101090 | 100275 | -1810 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24100-24140 | 24120 | 30 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24060-24100 | 24080 | 30 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17200-17350 | 17275 | -125 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24030-24130 | 24080 | -140 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23910-24010 | 23960 | -140 |
| 7 | 镍 | 1# | 135850-148050 | 141950 | -7150 |
| 8 | 锡 | 1# | 347650-351950 | 349800 | -5300 |

扫一扫关注微信