| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12883.00 | 12885.00 | 12850.00 | 12855.00 | 12885.00 |
| 铝 | 3080.00 | 3081.00 | 3089.00 | 3090.00 | 3081.00 |
| 铅 | 2004.00 | 2006.00 | 2046.50 | 2047.00 | 2006.00 |
| 锌 | 3106.00 | 3107.00 | 3151.50 | 3152.00 | 3107.00 |
| 镍 | 16900.00 | 16920.00 | 17125.00 | 17130.00 | 16920.00 |
| 锡 | 44390.00 | 44400.00 | 44350.00 | 44450.00 | 44400.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信