| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102870-103600 | 103235 | 2960 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24410-24450 | 24430 | 310 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24370-24410 | 24390 | 310 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17300-17400 | 17350 | 75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24140-24240 | 24190 | 110 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24020-24120 | 24070 | 110 |
| 7 | 镍 | 1# | 141250-152550 | 146900 | 4950 |
| 8 | 锡 | 1# | 366550-370650 | 368600 | 18800 |

扫一扫关注微信