| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21470-21510 | 21490 | -50 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
| 铜 | 86390-86550 | 86470 | +475 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(升)100 | 20 | +25 |
| 0#锌 | 22590-22690 | 22640 | -60 |
| 0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | +20 |
| 1#锌 | 22520-22620 | 22570 | -60 |
| 1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +20 |
| 铅 | 17250-17350 | 17300 | +50 |
| 镍 | 120800-122800 | 121800 | +400 |
| 锡 | 285500-287000 | 286250 | +2500 |

扫一扫关注微信