| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10715.00 | 10720.00 | 10744.00 | 10745.00 | 10720.00 |
| 铝 | 2840.00 | 2841.00 | 2851.00 | 2851.50 | 2841.00 |
| 铅 | 2043.00 | 2045.00 | 2051.50 | 2052.50 | 2045.00 |
| 锌 | 3188.00 | 3190.00 | 3062.00 | 3063.00 | 3190.00 |
| 镍 | 14865.00 | 14870.00 | 15060.00 | 15070.00 | 14870.00 |
| 锡 | 36040.00 | 36050.00 | 35950.00 | 36000.00 | 36050.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信