| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21520-21560 | 21540 | +180 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
| 铜 | 85910-86080 | 85995 | +150 |
| 铜升贴水 | (贴)90-(升)80 | -5 | -40 |
| 0#锌 | 22650-22750 | 22700 | +160 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | +5 |
| 1#锌 | 22580-22680 | 22630 | +160 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | +20 |
| 铅 | 17200-17300 | 17250 | +50 |
| 镍 | 120400-122400 | 121400 | +500 |
| 锡 | 283000-284500 | 283750 | +1000 |

扫一扫关注微信