品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20610-20670 | 20640 | -50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22140-22440 | 22290 | -30 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22070-22370 | 22220 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78280-78480 | 78380 | +50 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(平水)0 | -40 | +5 |
铅锭 | Pb99.994 | 16725-16825 | 16775 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 267000-269000 | 268000 | +800 |
电解镍 | Ni9996 | - | ||
电解钴 | Co99.98 | 250000-270000 | 260000 | -3000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |