| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20510-20550 | 20530 | -60 |
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 0 |
| 1060普板 | 22130-22530 | 22330 | -60 |
| 3003铝合金板 | 22430-22830 | 22630 | -60 |
| 5052铝合金板 | 24130-24530 | 24330 | -60 |
| 5754铝合金板 | 25930-26330 | 26130 | -60 |
| 5083铝合金板 | 26930-27330 | 27130 | -60 |
| 5182铝合金板 | 27530-27930 | 27730 | -60 |
| 6061-H112铝合金板 | 23730-24130 | 23930 | -60 |
| 6061-T6铝合金板 | 26730-27130 | 26930 | -60 |
| 6082铝合金板 | 27130-27530 | 27330 | -60 |

扫一扫关注微信