单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20650-20690 | 20670 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 22700-22800 | 22750 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22630-22730 | 22680 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79070-79270 | 79170 | +200 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)160 | 120 | +35 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |