| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20670-20710 | 20690 | 110 |
| 1060普板 | 22290-22690 | 22490 | 110 |
| 3003铝合金板 | 22590-22990 | 22790 | 110 |
| 5052铝合金板 | 24290-24690 | 24490 | 110 |
| 5754铝合金板 | 26090-26490 | 26290 | 110 |
| 5083铝合金板 | 27090-27490 | 27290 | 110 |
| 5182铝合金板 | 27690-28090 | 27890 | 110 |
| 6061-H112铝合金板 | 23890-24290 | 24090 | 110 |
| 6061-T6铝合金板 | 26890-27290 | 27090 | 110 |
| 6082铝合金板 | 27290-27690 | 27490 | 110 |

扫一扫关注微信