品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20610-20670 | 20640 | -120 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)50-(升)50 | 50 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 21670-21970 | 21820 | -220 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)305-(升)305 | 305 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 21600-21900 | 21750 | -220 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78580-78780 | 78680 | -100 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)90-(升)180 | 135 | -45 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | +75 |
锡锭 | Sn99.90 | 263400-265400 | 264400 | +100 |
电解镍 | Ni9996 | 121800-122200 | 122000 | +350 |
电解钴 | Co99.98 | 226000-246000 | 236000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |