| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19230-19330 | 19280 | +40 |
| 国产A00批售(不含) | 17810-17910 | 17860 | +60 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 20200-20300 | 20250 | 0 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18170-18770 | 18470 | +40 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18540-18740 | 18640 | +80 | |
| 电泳铝材(不含) | 25200-25400 | 25300 | 0 | |
| 喷涂铝材(不含) | 24700-24900 | 24800 | 0 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 24050-24250 | 24150 | 0 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 21350-21550 | 21450 | -50 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19750-19950 | 19850 | -50 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18100-18300 | 18200 | -50 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 16800-17000 | 16900 | 0 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 16350-16550 | 16450 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 16400-16600 | 16500 | 0 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 15700-15900 | 15800 | 0 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 15100-15300 | 15200 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14350-14550 | 14450 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 15700-15900 | 15800 | 0 | |
| 进口干净6061料(不含) | 14900-15100 | 15000 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 69900-70100 | 70000 | -350 |
| 1#电解铜(不含) | 65600-65800 | 65700 | -300 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 66800-67000 | 66900 | -300 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65900-66100 | 66000 | -200 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23880-24080 | 23980 | +100 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 22830-23030 | 22930 | +70 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 21040-21240 | 21140 | +80 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 24050-24250 | 24150 | +100 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20990-21190 | 21090 | +80 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 18880-18980 | 18930 | +40 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 70050-70250 | 70150 | -300 |
| 国标无氧杆(8mm) | 71000-71200 | 71100 | -300 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 69900-70100 | 70000 | -300 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 44900-45100 | 45000 | -100 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22980-23180 | 23080 | +100 |

扫一扫关注微信