| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 108720-108740 | 108730 | 340 |
| 铜升贴水 | (升)160-(升)200 | 180 | -30 |
| 铝 | 23950-23990 | 23970 | 180 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 5 |
| 铅 | 15525-15625 | 15575 | 50 |
| 0#锌 | 25420-26420 | 25920 | 290 |
| 1#锌 | 25770-25870 | 25820 | 290 |
| 锡 | 433350-435350 | 434350 | -400 |
| 镍 | 128500-131500 | 130000 | -1550 |
| 1#电解锰 | 17900-18100 | 18000 | 0 |
| 1#镁锭 | 16700-17400 | 17050 | 0 |
| 金属铬 | 70000-71000 | 70500 | -1000 |
| 金属硅441# | 9250-9450 | 9350 | 0 |
| 金属硅553# | 9000-9200 | 9100 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 109740-110040 | 109890 | 340 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 24170-24570 | 24370 | 180 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 23370-24970 | 24170 | 180 |
| 1060普板 | 25470-25870 | 25670 | 180 |
| 3003铝合金板 | 25770-26170 | 25970 | 180 |
| 5052铝合金板 | 27170-27570 | 27370 | 180 |
| 5754铝合金板 | 27970-28370 | 28170 | 180 |
| 5083铝合金板 | 28770-29170 | 28970 | 180 |
| 5182铝合金板 | 29770-30170 | 29970 | 180 |
| 6061-H112铝合金板 | 27170-27570 | 27370 | 180 |
| 6061-T6铝合金板 | 29570-29970 | 29770 | 180 |
| 6082铝合金板 | 28970-29370 | 29170 | 180 |

扫一扫关注微信