| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23960-24000 | 23980 | +180 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25920-26020 | 25970 | +300 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25850-25950 | 25900 | +300 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 108510-108710 | 108610 | +390 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)130 | 75 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信