| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24060-24120 | 24090 | +180 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)85-(升)85 | 85 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25580-25880 | 25730 | +290 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25510-25810 | 25660 | +290 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 108550-108750 | 108650 | +450 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)60-(升)160 | 110 | +60 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15575-15675 | 15625 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 432200-436500 | 434350 | -500 |
| 电解镍 | Ni9996 | 130500-130900 | 130700 | -1400 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信