| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23190-23230 | 23210 | +50 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)5-(贴)5 | -5 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24550-24650 | 24600 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24480-24580 | 24530 | -20 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 104100-104300 | 104200 | -280 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)350-(升)450 | 400 | +50 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信