| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23200-23260 | 23230 | +80 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)15-(升)15 | 15 | +45 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24170-24470 | 24320 | -40 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)130-(贴)130 | -130 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24100-24400 | 24250 | -40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103780-103980 | 103880 | -390 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)120 | 85 | -55 |
| 铅锭 | Pb99.994 | - | ||
| 锡锭 | Sn99.90 | 406000-408400 | 407200 | -1650 |
| 电解镍 | Ni9996 | - | ||
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信