| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 104280-104300 | 104290 | -310 |
| 铜升贴水 | (升)460-(升)500 | 480 | 10 |
| 铝 | 23200-23240 | 23220 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | 5 | 25 |
| 铅 | 15675-15775 | 15725 | 225 |
| 0#锌 | 24050-25050 | 24550 | -30 |
| 1#锌 | 24400-24500 | 24450 | -30 |
| 锡 | 406300-408300 | 407300 | -1650 |
| 镍 | 128700-131700 | 130200 | 100 |
| 1#电解锰 | 17900-18100 | 18000 | 0 |
| 1#镁锭 | 16800-17300 | 17050 | 0 |
| 金属铬 | 71000-73000 | 72000 | -1000 |
| 金属硅441# | 9250-9450 | 9350 | 0 |
| 金属硅553# | 9000-9200 | 9100 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 105300-105600 | 105450 | -310 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 23420-23820 | 23620 | 60 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 22620-24220 | 23420 | 60 |
| 1060普板 | 24720-25120 | 24920 | 60 |
| 3003铝合金板 | 25020-25420 | 25220 | 60 |
| 5052铝合金板 | 26420-26820 | 26620 | 60 |
| 5754铝合金板 | 27220-27620 | 27420 | 60 |
| 5083铝合金板 | 28020-28420 | 28220 | 60 |
| 5182铝合金板 | 29020-29420 | 29220 | 60 |
| 6061-H112铝合金板 | 26420-26820 | 26620 | 60 |
| 6061-T6铝合金板 | 28820-29220 | 29020 | 60 |
| 6082铝合金板 | 28220-28620 | 28420 | 60 |

扫一扫关注微信