地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1599 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 19295 | 502 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 9197 | -431 | |
| 中储大场 | 15145 | 1052 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 16587 | 2130 | |
| 上港云仓闵行 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 125 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 3648 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1233 | 0 | |
| 合计 | 66829 | 3253 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 0 | 0 |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 2397 | 0 | |
| 八三O增城 | 1727 | 0 | |
| 广东炬申 | 1023 | 0 | |
| 合计 | 5147 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8850 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 1499 | 0 | |
| 无锡国联 | 1600 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 805 | 0 | |
| 添马行物流 | 1242 | 0 | |
| 常州融达 | 8963 | 894 | |
| 五矿无锡 | 499 | 0 | |
| 炬申无锡 | 654 | 0 | |
| 合计 | 24112 | 894 | |
| 浙江 | 国储837处 | 923 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 923 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 97011 | 4147 | |
| 总计 | 97011 | 4147 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) | 单位:吨 | ||
| 上海 | 世天威洋山 | 374 | 0 |
| 上海吉开伊 | 670 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 12378 | 0 | |
| 上港保税 | 175 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 1324 | 0 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14921 | 0 | |
| 广东 | 亨睿保广州 | 100 | 0 |
| 炬申广州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 100 | 0 | |
| 总计 | 15021 | 0 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铝 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 1526 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 1526 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 19976 | 0 |
| 中储晟世三水 | 5000 | 0 | |
| 广东炬申 | 29924 | 0 | |
| 合计 | 54900 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 77618 | 2955 |
| 中铝中部陆港无锡 | 9594 | 0 | |
| 无锡国联 | 38984 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 3851 | 3702 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 57219 | 1984 | |
| 炬申无锡 | 16645 | 0 | |
| 合计 | 203911 | 8641 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 25637 | -302 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 合计 | 30695 | -302 | |
| 天津 | 中储陆通 | 2868 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 22972 | 0 |
| 中储巩义 | 9462 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 26573 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 29505 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 45844 | 0 | |
| 合计 | 134356 | 0 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 19900 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 9908 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 472473 | 8339 | |
| 总计 | 472473 | 8339 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锌 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1924 | -175 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 50 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 4861 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 125 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 9962 | 0 | |
| 合计 | 16922 | -175 | |
| 广东 | 中储晟世 | 14527 | -658 |
| 中储晟世三水 | 1025 | 0 | |
| 广东炬申 | 4331 | 0 | |
| 合计 | 19883 | -658 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3303 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3303 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 123 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 6631 | 0 | |
| 合计 | 6754 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 13130 | 0 |
| 中远海运天津 | 18525 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 16781 | -76 | |
| 全胜物流天津 | 8482 | 0 | |
| 合计 | 56918 | -76 | |
| 总计 | 103780 | -909 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铅 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 5610 | 0 | |
| 合计 | 5635 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3815 | 0 |
| 八三O黄埔 | 25 | 0 | |
| 合计 | 3840 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12225 | 0 |
| 五矿无锡 | 302 | 0 | |
| 合计 | 12527 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 26555 | -25 |
| 天津 | 中储陆通 | 18843 | 202 |
| 总计 | 67400 | 177 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
镍 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 12692 | 1633 |
| 中储大场 | 19356 | -18 | |
| 上港云仓安达 | 9526 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9873 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 2827 | 1138 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 54274 | 2753 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9984 | 0 |
| 常州融达 | 4869 | 0 | |
| 合计 | 14853 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1952 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4949 | 0 | |
| 合计 | 6901 | 0 | |
| 总计 | 76028 | 2753 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锡 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 828 | 62 |
| 中储大场 | 2990 | -20 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 224 | 46 | |
| 合计 | 4042 | 88 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 2064 | -160 |
| 八三O黄埔 | 2042 | 18 | |
| 广东炬申 | 752 | -60 | |
| 合计 | 4858 | -202 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 122 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 122 | 0 | |
| 总计 | 9022 | -114 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 4477 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 28517 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 18614 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 26023 | 0 | |
| 合计 | 77631 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 14981 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 27348 | 0 | |
| 合计 | 42329 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 8431 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 49847 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 27283 | 0 |
| 炬申新疆 | 111413 | 596 | |
| 中疆物流 | 131646 | -2114 | |
| 中物流头屯河 | 37165 | 0 | |
| 山高新疆 | 23380 | 0 | |
| 合计 | 330887 | -1518 | |
| 总计 | 509125 | -1518 | |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 1200 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1200 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 1500 | 0 |
| 总计 | 2700 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。

扫一扫关注微信