| 单位:万吨 | ||
| 地区 | 氧化铝 | 铝材 |
| 北京市 | 0.52 | |
| 天津市 | 9.25 | |
| 河北省 | 0.03 | 4.66 |
| 山西省 | 165.50 | 8.29 |
| 内蒙古自治区 | 5.62 | 24.52 |
| 辽宁省 | 2.55 | |
| 吉林省 | 0.83 | |
| 黑龙江省 | 2.32 | |
| 上海市 | 5.63 | |
| 江苏省 | 0.00 | 37.38 |
| 浙江省 | 0.04 | 22.40 |
| 安徽省 | 8.29 | |
| 福建省 | 12.62 | |
| 江西省 | 0.61 | 23.33 |
| 山东省 | 251.63 | 120.80 |
| 河南省 | 74.16 | 108.55 |
| 湖北省 | 0.39 | 11.81 |
| 湖南省 | 6.20 | |
| 广东省 | 0.01 | 41.46 |
| 广西壮族自治区 | 140.78 | 44.24 |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 47.70 | 20.65 |
| 四川省 | 18.36 | |
| 贵州省 | 54.70 | 5.64 |
| 云南省 | 11.06 | 3.93 |
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 5.08 | |
| 甘肃省 | 8.87 | 5.46 |
| 青海省 | 6.13 | |
| 宁夏回族自治区 | 4.85 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 18.58 | |
| 总计 | 761.1 | 584.33 |

扫一扫关注微信