品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24350-24350 | 元/吨 | -500 | 凌海白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 24450-24450 | 元/吨 | -500 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 24400-24400 | 元/吨 | -500 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 24450-24450 | 元/吨 | -500 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 24350-24470 | 元/吨 | -470 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 24300-24380 | 元/吨 | -470 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 24400-24400 | 元/吨 | -500 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 24400-24500 | 元/吨 | -500 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 24350-24450 | 元/吨 | -500 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 24350-24350 | 元/吨 | -500 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 25280-25280 | 元/吨 | -500 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 24230-24230 | 元/吨 | -460 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 24400-24400 | 元/吨 | -500 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
10月26日,国内锌锭价格下跌,锌市行情回落。锌市后市行情利好动力仍存利空压力加大。