| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13200.00 | 13205.00 | 13145.00 | 13150.00 | 13205.00 |
| 铝 | 3173.50 | 3174.00 | 3175.50 | 3176.00 | 3174.00 |
| 铅 | 2038.00 | 2040.00 | 2081.00 | 2082.00 | 2040.00 |
| 锌 | 3288.00 | 3288.50 | 3306.00 | 3308.00 | 3288.50 |
| 镍 | 17900.00 | 17905.00 | 18050.00 | 18075.00 | 17905.00 |
| 锡 | 54150.00 | 54200.00 | 53950.00 | 53970.00 | 54200.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信