| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 23400 | 23700 | -300 |
| AlSi9Cu3 | 23900 | 24200 | -300 |
| A380 | 24600 | 24900 | -300 |
| ADC12-F | 23100 | 23400 | -300 |
| AC2B | 24100 | 24400 | -300 |
| 压铸铝 | 22800 | 23100 | -300 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 23800 | 24300 | -500 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 23700 | 24200 | -500 |
| 6061-F(铁>0.35) | 23400 | 23900 | -500 |

扫一扫关注微信